Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw tal van meteoorregens te zien zullen zijn. Hieronder heb je alvast een overzicht van wanneer ze in de hemel zullen opduiken.
za 4 januari | Boötiden | lange sporen en zwak en blauwachtig |
vr 28 februari | Virginiden | traag, met soms vuurbollen |
di 22 april | Lyriden | snel en helder |
wo 7 mei | η-Aquariden | snel en nalichtende sporen |
vr 25 juli | α-Capricorniden | traag, helder oranje en lange sporen |
di 29 juli | δ-Aquariden | lange sporen, traag en helder |
wo 13 augustus | Perseïden | helder en snel en nalichtende sporen |
wo 20 augustus | Cygniden | traag, korte sporen, exploderen vaak |
wo 22 oktober | Orioniden | snel en nalichtende sporen |
do 6 november | Tauriden | traag, helder oranje en soms vuurbollen |
ma 17 november | Leoniden | snel |
wo 17 december | Geminiden | gemiddeld snel, gelig van kleur, vaak helder en korte sporen |
di 23 december | Ursiden | niet erg opvallend |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten