Deze morgend werden alle 24 oscar prijzen van de 83ste editie verdeeld over de genomineerden. Waarvan je de uitslagen, naar goede gewoonte, vlot kan terugvinden in Google als je het woord "oscars" ingeeft.
Die je op voorhand kan proberen te voorspellen, maar achteraf ook dienst kunnen doen als een film quiz onderdeel. (via Wikipedia en afbeelding)
4 | The King's Speech | Beste film, Best mannelijke hoofdrol (Colin Firth), Beste regisseur (Tom Hooper), Beste origineel script (David Seidler) |
4 | Inception | Beste cinematografie, Beste geluid, Beste geluidseffecten, Beste visuele Effecten |
3 | The Social Network | Best bewerkt script (Aaron Sorkin), Beste soundtrack (Trent Reznor en Atticus Ross), Beste montage |
2 | The Fighter | Beste mannelijke bijrol (Christian Bale), Beste vrouwelijke bijrol (Melissa Leo) |
2 | Toy Story 3 | Beste lange animatiefilm, Beste filmsong ( "We Belong Together" Randy Newman) |
2 | Alice in Wonderland | Beste kunst directie, Beste kostuums |
1 | Black Swan | Beste vrouwelijke hoofdrol (Natalie Portman) |
1 | In a Better World | Beste buitenlandse film (Denemarken) |
1 | Inside Job | Beste documentaire |
1 | Strangers No More | Beste korte documentaire |
1 | The Wolfman | Beste make-up |
1 | The Lost Thing | Beste korte animatiefilm |
1 | God of Love | Beste kortfilm |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten